Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 11 | 38 | 22019 | 198 | 23.0 | 157 | 53.0 | 253 | 45.0 | 0.70 | 0.00 | 18290 | 2021-01-07 09:55:00 | 1 |
| RUN | 11 | 44 | 22019 | 200 | 17.0 | 129 | 45.0 | 252 | 36.0 | 0.70 | 0.00 | 18290 | 2021-01-07 10:00:00 | 1 |
| RUN | 11 | 44 | 22019 | 200 | 17.0 | 129 | 45.0 | 252 | 36.0 | 0.70 | 0.00 | 18290 | 2021-01-07 10:05:00 | 1 |
| RUN | 11 | 50 | 22019 | 206 | 7.0 | 177 | 66.0 | 249 | 45.0 | 0.70 | 0.00 | 18290 | 2021-01-07 10:05:00 | 1 |
| RUN | 11 | 50 | 22019 | 206 | 7.0 | 177 | 66.0 | 249 | 45.0 | 0.70 | 0.00 | 18290 | 2021-01-07 10:10:00 | 1 |
| RUN | 11 | 56 | 22019 | 177 | 56.0 | 163 | 59.0 | 250 | 117.0 | 0.90 | 0.10 | 18290 | 2021-01-07 10:10:00 | 1 |
| RUN | 11 | 58 | 22019 | 181 | 114.0 | 173 | 119.0 | 250 | 189.0 | 1.20 | 0.10 | 18290 | 2021-01-07 10:15:00 | 1 |
| RUN | 11 | 64 | 22020 | 186 | 151.0 | 185 | 164.0 | 250 | 270.0 | 1.50 | 0.10 | 18290 | 2021-01-07 10:20:00 | 1 |
| RUN | 12 | 68 | 22020 | 192 | 136.0 | 188 | 148.0 | 249 | 243.0 | 1.40 | 0.10 | 18290 | 2021-01-07 10:25:00 | 1 |
| RUN | 12 | 68 | 22020 | 192 | 136.0 | 188 | 148.0 | 249 | 243.0 | 1.40 | 0.10 | 18290 | 2021-01-07 10:30:00 | 1 |
Displaying 630371-630380 of 651169 results.