Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 43 | 448 | 19096 | 135 | 983.0 | 157 | 1149.0 | 243 | 2077.0 | 8.30 | 10.40 | 15874 | 2020-04-01 15:05:00 | 1 |
| RUN | 41 | 284 | 19211 | 159 | 983.0 | 0 | 0 | 243 | 962.0 | 4.00 | 1.80 | 15968 | 2020-04-12 11:05:00 | 1 |
| RUN | 41 | 284 | 19211 | 159 | 983.0 | 0 | 0 | 243 | 962.0 | 4.00 | 1.80 | 15968 | 2020-04-12 11:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 260 | 14968 | 168 | 983.0 | 153 | 993.0 | 244 | 1960.0 | 7.90 | 4.10 | 12530 | 2018-09-11 11:50:00 | 1 |
| RUN | 27 | 306 | 16172 | 170 | 983.0 | 170 | 968.0 | 253 | 1746.0 | 7.90 | 3.70 | 13260 | 2019-02-15 12:25:00 | 1 |
| RUN | 27 | 306 | 16172 | 170 | 983.0 | 170 | 968.0 | 253 | 1746.0 | 7.90 | 3.70 | 13260 | 2019-02-15 12:30:00 | 1 |
| RUN | 27 | 306 | 16172 | 170 | 983.0 | 170 | 968.0 | 253 | 1746.0 | 7.90 | 3.70 | 13260 | 2019-02-15 12:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 254 | 16454 | 138 | 983.0 | 162 | 1160.0 | 250 | 1926.0 | 8.50 | 3.00 | 13481 | 2019-03-17 11:15:00 | 1 |
| RUN | 31 | 254 | 16454 | 138 | 983.0 | 162 | 1160.0 | 250 | 1926.0 | 8.50 | 3.00 | 13481 | 2019-03-17 11:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 254 | 16454 | 138 | 983.0 | 162 | 1160.0 | 250 | 1926.0 | 8.50 | 3.00 | 13481 | 2019-03-17 11:20:00 | 1 |
Displaying 6191-6200 of 618622 results.