| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 30 | 248 | 23211 | 821.0 | 832.0 | 1485.0 | 6.40 | 2.60 | 19173 | 2021-05-14 10:30:00 | 1 |
| RUN | 30 | 254 | 23211 | 865.0 | 889.0 | 1566.0 | 7.00 | 2.70 | 19173 | 2021-05-14 10:35:00 | 1 |
| RUN | 29 | 258 | 23211 | 906.0 | 867.0 | 1584.0 | 7.30 | 2.80 | 19173 | 2021-05-14 10:40:00 | 1 |
| RUN | 29 | 258 | 23211 | 906.0 | 867.0 | 1584.0 | 7.30 | 2.80 | 19173 | 2021-05-14 10:45:00 | 1 |
| RUN | 29 | 258 | 23211 | 906.0 | 867.0 | 1584.0 | 7.30 | 2.80 | 19173 | 2021-05-14 10:45:00 | 1 |
| RUN | 29 | 258 | 23211 | 906.0 | 867.0 | 1584.0 | 7.30 | 2.80 | 19173 | 2021-05-14 10:50:00 | 1 |
| RUN | 29 | 258 | 23211 | 906.0 | 867.0 | 1584.0 | 7.30 | 2.80 | 19173 | 2021-05-14 10:50:00 | 1 |
| RUN | 28 | 274 | 23211 | 485.0 | 484.0 | 864.0 | 4.00 | 3.00 | 19173 | 2021-05-14 10:55:00 | 1 |
| RUN | 28 | 274 | 23211 | 485.0 | 484.0 | 864.0 | 4.00 | 3.00 | 19173 | 2021-05-14 11:00:00 | 1 |
| RUN | 28 | 274 | 23211 | 485.0 | 484.0 | 864.0 | 4.00 | 3.00 | 19173 | 2021-05-14 11:00:00 | 1 |
Displaying 611461-611470 of 611687 results.