Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 318 | 22099 | 179 | 938.0 | 214 | 44.0 | 259 | 864.0 | 4.00 | 4.40 | 18312 | 2021-01-21 13:40:00 | 1 |
| RUN | 22 | 336 | 22099 | 183 | 935.0 | 200 | 118.0 | 259 | 927.0 | 4.30 | 4.70 | 18313 | 2021-01-21 13:55:00 | 1 |
| RUN | 22 | 336 | 22099 | 183 | 935.0 | 200 | 118.0 | 259 | 927.0 | 4.30 | 4.70 | 18313 | 2021-01-21 14:00:00 | 1 |
| RUN | 24 | 356 | 22115 | 185 | 331.0 | 173 | 319.0 | 259 | 567.0 | 2.70 | 1.50 | 18316 | 2021-01-23 14:30:00 | 1 |
| RUN | 24 | 356 | 22115 | 185 | 331.0 | 173 | 319.0 | 259 | 567.0 | 2.70 | 1.50 | 18316 | 2021-01-23 14:35:00 | 1 |
| RUN | 12 | 110 | 22139 | 203 | 75.0 | 174 | 862.0 | 259 | 828.0 | 3.90 | 1.10 | 18322 | 2021-01-27 10:20:00 | 1 |
| RUN | 12 | 114 | 22139 | 202 | 78.0 | 174 | 872.0 | 259 | 837.0 | 3.90 | 1.10 | 18322 | 2021-01-27 10:25:00 | 1 |
| RUN | 13 | 116 | 22139 | 196 | 80.0 | 180 | 867.0 | 259 | 837.0 | 3.90 | 1.20 | 18322 | 2021-01-27 10:30:00 | 1 |
| RUN | 13 | 116 | 22139 | 196 | 80.0 | 180 | 867.0 | 259 | 837.0 | 3.90 | 1.20 | 18322 | 2021-01-27 10:35:00 | 1 |
| RUN | 15 | 168 | 22140 | 207 | 128.0 | 175 | 995.0 | 259 | 990.0 | 4.50 | 2.00 | 18323 | 2021-01-27 11:20:00 | 1 |
Displaying 609181-609190 of 611127 results.