| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 21 | 356 | 12395 | 41.0 | 54.0 | 90.0 | 0.80 | 1.20 | 10230 | 2018-02-02 14:00:00 | 1 |
| RUN | 21 | 362 | 12395 | 101.0 | 111.0 | 171.0 | 1.10 | 1.20 | 10230 | 2018-02-02 14:05:00 | 1 |
| RUN | 21 | 366 | 12395 | 108.0 | 126.0 | 189.0 | 1.20 | 1.20 | 10230 | 2018-02-02 14:10:00 | 1 |
| RUN | 22 | 370 | 12395 | 98.0 | 113.0 | 171.0 | 1.10 | 1.20 | 10230 | 2018-02-02 14:15:00 | 1 |
| RUN | 22 | 378 | 12395 | 56.0 | 68.0 | 126.0 | 1.00 | 1.30 | 10230 | 2018-02-02 14:20:00 | 1 |
| RUN | 22 | 378 | 12395 | 56.0 | 68.0 | 126.0 | 1.00 | 1.30 | 10230 | 2018-02-02 14:25:00 | 1 |
| RUN | 22 | 378 | 12395 | 56.0 | 68.0 | 126.0 | 1.00 | 1.30 | 10230 | 2018-02-02 14:25:00 | 1 |
| RUN | 22 | 388 | 12395 | 99.0 | 82.0 | 144.0 | 1.00 | 1.30 | 10230 | 2018-02-02 14:30:00 | 1 |
| RUN | 22 | 388 | 12395 | 99.0 | 82.0 | 144.0 | 1.00 | 1.30 | 10230 | 2018-02-02 14:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 394 | 12395 | 52.0 | 52.0 | 108.0 | 0.90 | 1.30 | 10231 | 2018-02-02 14:35:00 | 1 |
Displaying 608591-608600 of 610491 results.