Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 41 | 196 | 7443 | 167 | 968.0 | 155 | 953.0 | 240 | 1875.0 | 7.60 | 3.30 | 6180 | 2016-08-26 11:00:00 | 1 |
| RUN | 48 | 220 | 7479 | 151 | 971.0 | 151 | 953.0 | 239 | 1884.0 | 7.70 | 3.80 | 6229 | 2016-08-29 11:10:00 | 1 |
| RUN | 48 | 220 | 7479 | 151 | 971.0 | 151 | 953.0 | 239 | 1884.0 | 7.70 | 3.80 | 6229 | 2016-08-29 11:15:00 | 1 |
| RUN | 48 | 220 | 7479 | 151 | 971.0 | 151 | 953.0 | 239 | 1884.0 | 7.70 | 3.80 | 6229 | 2016-08-29 11:15:00 | 1 |
| RUN | 49 | 438 | 7654 | 165 | 1006.0 | 146 | 953.0 | 241 | 1918.0 | 7.70 | 5.80 | 6431 | 2016-09-13 14:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 234 | 7673 | 160 | 950.0 | 156 | 953.0 | 238 | 1858.0 | 7.60 | 3.10 | 6450 | 2016-09-15 11:25:00 | 1 |
| RUN | 44 | 234 | 7673 | 160 | 950.0 | 156 | 953.0 | 238 | 1858.0 | 7.60 | 3.10 | 6450 | 2016-09-15 11:25:00 | 1 |
| RUN | 22 | 338 | 9700 | 221 | 28.0 | 183 | 953.0 | 241 | 927.0 | 3.80 | 2.60 | 7874 | 2017-05-09 12:25:00 | 1 |
| RUN | 50 | 506 | 9843 | 158 | 1093.0 | 164 | 953.0 | 244 | 2020.0 | 8.10 | 11.10 | 8020 | 2017-05-20 15:20:00 | 1 |
| RUN | 50 | 506 | 9843 | 158 | 1093.0 | 164 | 953.0 | 244 | 2020.0 | 8.10 | 11.10 | 8020 | 2017-05-20 15:25:00 | 1 |
Displaying 607361-607370 of 629031 results.