Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 10 | 216 | 22067 | 216 | 452.0 | 220 | 284.0 | 255 | 639.0 | 3.00 | 1.40 | 18301 | 2021-01-16 13:10:00 | 1 |
| RUN | 6 | 82 | 22064 | 218 | 14.0 | 221 | 190.0 | 250 | 162.0 | 1.00 | 0.20 | 18300 | 2021-01-16 10:55:00 | 1 |
| RUN | 6 | 84 | 22064 | 218 | 14.0 | 221 | 162.0 | 250 | 144.0 | 1.00 | 0.20 | 18300 | 2021-01-16 11:00:00 | 1 |
| RUN | 5 | 18 | 22484 | 200 | 87.0 | 221 | 77.0 | 252 | 81.0 | 0.80 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:15:00 | 1 |
| RUN | 5 | 18 | 22484 | 200 | 87.0 | 221 | 77.0 | 252 | 81.0 | 0.80 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:20:00 | 1 |
| RUN | 5 | 24 | 22484 | 194 | 86.0 | 221 | 77.0 | 254 | 81.0 | 0.80 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:20:00 | 1 |
| RUN | 5 | 26 | 22484 | 197 | 86.0 | 221 | 77.0 | 253 | 81.0 | 0.80 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:25:00 | 1 |
| RUN | 6 | 32 | 22484 | 197 | 89.0 | 221 | 84.0 | 253 | 90.0 | 0.90 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:30:00 | 1 |
| RUN | 6 | 38 | 22484 | 194 | 50.0 | 221 | 54.0 | 252 | 99.0 | 0.90 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:35:00 | 1 |
| RUN | 6 | 42 | 22484 | 203 | 51.0 | 221 | 70.0 | 251 | 126.0 | 1.00 | 0.00 | 18554 | 2021-03-11 07:40:00 | 1 |
Displaying 606811-606820 of 606873 results.