| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 336 | 9176 | 1611.0 | 1581.0 | 3146.0 | 12.30 | 6.00 | 7403 | 2017-03-26 13:00:00 | 1 |
| RUN | 27 | 392 | 9474 | 1604.0 | 1514.0 | 3037.0 | 12.30 | 9.40 | 7698 | 2017-04-21 14:00:00 | 1 |
| RUN | 27 | 392 | 9474 | 1604.0 | 1514.0 | 3037.0 | 12.30 | 9.40 | 7698 | 2017-04-21 14:05:00 | 1 |
| RUN | 27 | 392 | 9474 | 1604.0 | 1514.0 | 3037.0 | 12.30 | 9.40 | 7698 | 2017-04-21 14:05:00 | 1 |
| RUN | 27 | 392 | 9474 | 1604.0 | 1514.0 | 3037.0 | 12.30 | 9.40 | 7698 | 2017-04-21 14:10:00 | 1 |
| RUN | 21 | 328 | 9700 | 1575.0 | 1574.0 | 3092.0 | 12.30 | 2.40 | 7874 | 2017-05-09 12:15:00 | 1 |
| RUN | 29 | 464 | 9702 | 1630.0 | 1544.0 | 3106.0 | 12.30 | 7.30 | 7879 | 2017-05-09 14:30:00 | 1 |
| RUN | 29 | 464 | 9702 | 1630.0 | 1544.0 | 3106.0 | 12.30 | 7.30 | 7879 | 2017-05-09 14:35:00 | 1 |
| RUN | 30 | 384 | 19862 | 1635.0 | 884.0 | 2259.0 | 12.30 | 6.00 | 16558 | 2020-06-02 13:30:00 | 1 |
| RUN | 33 | 424 | 16807 | 1631.0 | 1534.0 | 2844.0 | 12.30 | 7.90 | 13851 | 2019-04-17 13:55:00 | 1 |
Displaying 606781-606790 of 606821 results.