| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 17 | 232 | 4946 | 827.0 | 992.0 | 1790.0 | 7.30 | 3.40 | 3950 | 2016-01-23 12:25:00 | 1 |
| RUN | 23 | 212 | 5058 | 915.0 | 992.0 | 1859.0 | 7.50 | 3.00 | 3992 | 2016-02-07 11:55:00 | 1 |
| RUN | 28 | 260 | 4397 | 927.0 | 992.0 | 1876.0 | 7.70 | 2.10 | 3674 | 2015-10-26 11:20:00 | 1 |
| RUN | 19 | 148 | 4627 | 118.0 | 992.0 | 1090.0 | 4.60 | 2.00 | 3815 | 2015-11-25 11:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 208 | 7812 | 112.0 | 992.0 | 1082.0 | 4.50 | 2.00 | 6571 | 2016-09-28 11:10:00 | 1 |
| RUN | 45 | 374 | 7846 | 1001.0 | 992.0 | 1959.0 | 7.90 | 6.50 | 6608 | 2016-10-01 14:00:00 | 1 |
| RUN | 45 | 374 | 7846 | 1001.0 | 992.0 | 1959.0 | 7.90 | 6.50 | 6608 | 2016-10-01 14:05:00 | 1 |
| RUN | 45 | 374 | 7846 | 1001.0 | 992.0 | 1959.0 | 7.90 | 6.50 | 6608 | 2016-10-01 14:05:00 | 1 |
| RUN | 24 | 210 | 7916 | 147.0 | 992.0 | 1112.0 | 4.60 | 2.00 | 6650 | 2016-10-09 11:15:00 | 1 |
| RUN | 24 | 210 | 7916 | 147.0 | 992.0 | 1112.0 | 4.60 | 2.00 | 6650 | 2016-10-09 11:20:00 | 1 |
Displaying 604641-604650 of 607427 results.