| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 47 | 504 | 19550 | 1083.0 | 1032.0 | 2081.0 | 8.20 | 12.30 | 16279 | 2020-05-09 15:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 504 | 19550 | 1083.0 | 1032.0 | 2081.0 | 8.20 | 12.30 | 16279 | 2020-05-09 15:05:00 | 1 |
| RUN | 47 | 512 | 19550 | 1083.0 | 1029.0 | 2064.0 | 8.20 | 12.50 | 16279 | 2020-05-09 15:10:00 | 1 |
| RUN | 47 | 518 | 19550 | 1072.0 | 1013.0 | 2033.0 | 8.10 | 12.70 | 16279 | 2020-05-09 15:15:00 | 1 |
| RUN | 47 | 518 | 19550 | 1072.0 | 1013.0 | 2033.0 | 8.10 | 12.70 | 16279 | 2020-05-09 15:20:00 | 1 |
| RUN | 44 | 404 | 19549 | 1215.0 | 136.0 | 1317.0 | 5.40 | 8.90 | 16276 | 2020-05-09 13:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 408 | 19549 | 1216.0 | 1111.0 | 2276.0 | 9.00 | 9.10 | 16276 | 2020-05-09 13:25:00 | 1 |
| RUN | 46 | 414 | 19549 | 1221.0 | 1128.0 | 2282.0 | 9.10 | 9.30 | 16276 | 2020-05-09 13:30:00 | 1 |
| RUN | 45 | 418 | 19549 | 2.0 | 1159.0 | 1133.0 | 4.70 | 9.50 | 16276 | 2020-05-09 13:35:00 | 1 |
| RUN | 45 | 418 | 19549 | 2.0 | 1159.0 | 1133.0 | 4.70 | 9.50 | 16276 | 2020-05-09 13:40:00 | 1 |
Displaying 60421-60430 of 643553 results.