Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 2818.00 | 8503910 | 2023-10-02 12:10:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 8865.00 | 8667990 | 2023-10-23 16:00:06 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 1047.00 | 8753430 | 2023-11-16 09:55:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 1842.00 | 8871130 | 2024-01-03 14:10:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 1005.00 | 8896290 | 2024-01-10 10:50:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 674.00 | 3987110 | 2022-06-20 08:35:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 409.5 | 0 | 819 | 0.00 | 725.00 | 1783429 | 2021-10-03 09:20:01 | 1 |
| RUN | 28 | 432 | 402 | 179 | 455.0 | 176 | 470.0 | 239 | 819.0 | 3.90 | 5.00 | 322 | 2014-09-26 14:50:00 | 1 |
| RUN | 28 | 142 | 439 | 196 | 70.0 | 169 | 850.0 | 237 | 819.0 | 3.90 | 1.10 | 362 | 2014-09-30 10:10:00 | 1 |
| RUN | 12 | 88 | 692 | 199 | 267.0 | 187 | 662.0 | 238 | 819.0 | 3.90 | 0.40 | 549 | 2014-10-28 08:40:00 | 1 |
Displaying 603481-603490 of 653995 results.