Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 26 | 366 | 21433 | 173 | 126.0 | 169 | 140.0 | 244 | 216.0 | 1.30 | 3.60 | 18035 | 2020-10-08 15:00:00 | 1 |
| RUN | 26 | 366 | 21433 | 173 | 126.0 | 169 | 140.0 | 244 | 216.0 | 1.30 | 3.60 | 18035 | 2020-10-08 15:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 372 | 21433 | 172 | 125.0 | 165 | 134.0 | 242 | 225.0 | 1.40 | 3.60 | 18035 | 2020-10-08 15:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 372 | 21433 | 172 | 125.0 | 165 | 134.0 | 242 | 225.0 | 1.40 | 3.60 | 18035 | 2020-10-08 15:10:00 | 1 |
| RUN | 26 | 380 | 21433 | 180 | 161.0 | 176 | 170.0 | 242 | 279.0 | 1.50 | 3.70 | 18035 | 2020-10-08 15:15:00 | 1 |
| RUN | 26 | 380 | 21433 | 180 | 161.0 | 176 | 170.0 | 242 | 279.0 | 1.50 | 3.70 | 18035 | 2020-10-08 15:20:00 | 1 |
| RUN | 26 | 386 | 21434 | 170 | 243.0 | 173 | 244.0 | 243 | 414.0 | 2.10 | 3.70 | 18035 | 2020-10-08 15:20:00 | 1 |
| RUN | 26 | 390 | 21434 | 180 | 345.0 | 172 | 350.0 | 243 | 531.0 | 2.60 | 3.70 | 18035 | 2020-10-08 15:25:00 | 1 |
| RUN | 27 | 396 | 21434 | 178 | 335.0 | 176 | 335.0 | 245 | 576.0 | 2.80 | 3.80 | 18035 | 2020-10-08 15:30:00 | 1 |
| RUN | 27 | 396 | 21434 | 174 | 335.0 | 171 | 338.0 | 244 | 585.0 | 2.90 | 3.80 | 18035 | 2020-10-08 15:35:00 | 1 |
Displaying 603081-603090 of 633433 results.