Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 30 | 254 | 21431 | 161 | 1261.0 | 155 | 1213.0 | 248 | 2401.0 | 9.50 | 2.00 | 18033 | 2020-10-08 13:10:00 | 1 |
| RUN | 30 | 254 | 21431 | 161 | 1261.0 | 155 | 1213.0 | 248 | 2401.0 | 9.50 | 2.00 | 18033 | 2020-10-08 13:15:00 | 1 |
| RUN | 31 | 266 | 21432 | 171 | 944.0 | 158 | 950.0 | 248 | 1859.0 | 7.40 | 2.40 | 18034 | 2020-10-08 13:20:00 | 1 |
| RUN | 31 | 268 | 21432 | 171 | 850.0 | 156 | 815.0 | 248 | 1634.0 | 6.80 | 2.50 | 18034 | 2020-10-08 13:25:00 | 1 |
| RUN | 31 | 272 | 21432 | 169 | 817.0 | 156 | 815.0 | 247 | 1612.0 | 6.40 | 2.60 | 18034 | 2020-10-08 13:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 278 | 21432 | 170 | 606.0 | 165 | 604.0 | 246 | 1071.0 | 4.90 | 2.70 | 18034 | 2020-10-08 13:35:00 | 1 |
| RUN | 31 | 278 | 21432 | 170 | 606.0 | 165 | 604.0 | 246 | 1071.0 | 4.90 | 2.70 | 18034 | 2020-10-08 13:40:00 | 1 |
| RUN | 30 | 286 | 21432 | 170 | 628.0 | 167 | 645.0 | 246 | 1247.0 | 5.20 | 2.90 | 18034 | 2020-10-08 13:45:00 | 1 |
| RUN | 30 | 286 | 21432 | 170 | 628.0 | 167 | 645.0 | 246 | 1247.0 | 5.20 | 2.90 | 18034 | 2020-10-08 13:50:00 | 1 |
| RUN | 29 | 296 | 21432 | 175 | 473.0 | 171 | 481.0 | 245 | 837.0 | 3.90 | 3.10 | 18034 | 2020-10-08 13:50:00 | 1 |
Displaying 603061-603070 of 633444 results.