Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 55 | 350 | 7124 | 146 | 1155.0 | 111 | 933.0 | 239 | 1872.0 | 6.70 | 8.00 | 5839 | 2016-07-31 13:20:00 | 1 |
| RUN | 55 | 350 | 7124 | 146 | 1155.0 | 111 | 933.0 | 239 | 1872.0 | 6.70 | 8.00 | 5839 | 2016-07-31 13:20:00 | 1 |
| RUN | 54 | 482 | 7365 | 155 | 994.0 | 144 | 933.0 | 242 | 1876.0 | 7.60 | 12.70 | 6101 | 2016-08-19 15:20:00 | 1 |
| RUN | 54 | 482 | 7365 | 155 | 994.0 | 144 | 933.0 | 242 | 1876.0 | 7.60 | 12.70 | 6101 | 2016-08-19 15:25:00 | 1 |
| RUN | 42 | 498 | 7424 | 177 | 861.0 | 155 | 933.0 | 240 | 1754.0 | 7.20 | 13.50 | 6157 | 2016-08-24 15:50:00 | 1 |
| RUN | 44 | 218 | 7627 | 160 | 954.0 | 148 | 933.0 | 242 | 1836.0 | 7.40 | 3.10 | 6400 | 2016-09-11 11:10:00 | 1 |
| RUN | 44 | 218 | 7627 | 160 | 954.0 | 148 | 933.0 | 242 | 1836.0 | 7.40 | 3.10 | 6400 | 2016-09-11 11:15:00 | 1 |
| RUN | 51 | 180 | 7665 | 155 | 1001.0 | 145 | 933.0 | 240 | 1870.0 | 7.60 | 5.50 | 6443 | 2016-09-14 14:30:00 | 1 |
| RUN | 51 | 180 | 7665 | 155 | 1001.0 | 145 | 933.0 | 240 | 1870.0 | 7.60 | 5.50 | 6443 | 2016-09-14 14:35:00 | 1 |
| RUN | 29 | 196 | 7780 | 202 | 123.0 | 164 | 933.0 | 238 | 936.0 | 4.30 | 1.80 | 6536 | 2016-09-25 10:35:00 | 1 |
Displaying 603051-603060 of 633443 results.