Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 20 | 558 | 22590 | 188 | 395.0 | 185 | 375.0 | 255 | 666.0 | 3.30 | 13.10 | 18630 | 2021-03-21 16:40:00 | 1 |
| RUN | 20 | 566 | 22590 | 189 | 342.0 | 182 | 324.0 | 254 | 576.0 | 2.90 | 13.20 | 18631 | 2021-03-21 16:45:00 | 1 |
| RUN | 20 | 572 | 22590 | 183 | 294.0 | 160 | 122.0 | 253 | 351.0 | 1.90 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 16:50:00 | 1 |
| RUN | 20 | 572 | 22590 | 183 | 294.0 | 160 | 122.0 | 253 | 351.0 | 1.90 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 16:55:00 | 1 |
| RUN | 20 | 572 | 22590 | 183 | 294.0 | 160 | 122.0 | 253 | 351.0 | 1.90 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 16:55:00 | 1 |
| RUN | 19 | 580 | 22590 | 187 | 237.0 | 143 | 51.0 | 249 | 252.0 | 1.50 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 17:00:00 | 1 |
| RUN | 19 | 580 | 22590 | 187 | 237.0 | 143 | 51.0 | 249 | 252.0 | 1.50 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 17:05:00 | 1 |
| RUN | 19 | 580 | 22590 | 187 | 237.0 | 143 | 51.0 | 249 | 252.0 | 1.50 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 17:10:00 | 1 |
| RUN | 18 | 592 | 22591 | 181 | 145.0 | 107 | 31.0 | 251 | 135.0 | 1.00 | 13.30 | 18631 | 2021-03-21 17:20:00 | 1 |
| RUN | 17 | 606 | 22591 | 176 | 87.0 | 141 | 42.0 | 251 | 63.0 | 0.80 | 13.40 | 18631 | 2021-03-21 17:25:00 | 1 |
Displaying 602521-602530 of 612809 results.