| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 24 | 356 | 1471 | 1226.0 | 1224.0 | 2373.0 | 9.70 | 8.10 | 994 | 2015-02-17 13:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 356 | 1471 | 1226.0 | 1224.0 | 2373.0 | 9.70 | 8.10 | 994 | 2015-02-17 13:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 356 | 1471 | 1226.0 | 1224.0 | 2373.0 | 9.70 | 8.10 | 994 | 2015-02-17 13:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 356 | 1471 | 1226.0 | 1224.0 | 2373.0 | 9.70 | 8.10 | 994 | 2015-02-17 13:40:00 | 1 |
| RUN | 23 | 296 | 1606 | 1186.0 | 1264.0 | 2361.0 | 9.70 | 3.70 | 1080 | 2015-03-04 11:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 370 | 1627 | 1200.0 | 1188.0 | 2368.0 | 9.70 | 6.50 | 1098 | 2015-03-06 13:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 370 | 1627 | 1200.0 | 1188.0 | 2368.0 | 9.70 | 6.50 | 1098 | 2015-03-06 13:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 244 | 1635 | 1242.0 | 1252.0 | 2422.0 | 9.70 | 3.80 | 1105 | 2015-03-07 11:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 244 | 1635 | 1242.0 | 1252.0 | 2422.0 | 9.70 | 3.80 | 1105 | 2015-03-07 11:45:00 | 1 |
| RUN | 31 | 280 | 1636 | 1245.0 | 1252.0 | 2418.0 | 9.70 | 5.20 | 1106 | 2015-03-07 12:15:00 | 1 |
Displaying 602321-602330 of 608001 results.