| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 691.5 | 691.5 | 1383 | 0.00 | 1954.00 | 11348470 | 2024-09-02 10:05:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 1426 | 0.00 | 2071.00 | 11348590 | 2024-09-02 10:10:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 1444 | 0.00 | 2190.00 | 11348710 | 2024-09-02 10:15:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 735.5 | 735.5 | 1471 | 0.00 | 2312.00 | 11348829 | 2024-09-02 10:20:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 1496 | 0.00 | 2436.00 | 11348950 | 2024-09-02 10:25:02 | 1 |
| RUN | 42 | 300 | 13741 | 928.0 | 930.0 | 1784.0 | 7.30 | 2.10 | 11349 | 2018-06-08 10:45:00 | 1 |
| RUN | 42 | 302 | 13741 | 1012.0 | 981.0 | 1791.0 | 7.90 | 2.20 | 11349 | 2018-06-08 10:50:00 | 1 |
| RUN | 44 | 310 | 13741 | 1160.0 | 1120.0 | 2249.0 | 9.10 | 2.40 | 11349 | 2018-06-08 10:55:00 | 1 |
| RUN | 44 | 310 | 13741 | 1160.0 | 1120.0 | 2249.0 | 9.10 | 2.40 | 11349 | 2018-06-08 11:00:00 | 1 |
| RUN | 44 | 310 | 13741 | 1160.0 | 1120.0 | 2249.0 | 9.10 | 2.40 | 11349 | 2018-06-08 11:00:00 | 1 |
Displaying 60071-60080 of 650002 results.