| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 45 | 344 | 6846 | 355.0 | 378.0 | 639.0 | 3.00 | 6.00 | 5570 | 2016-07-10 13:20:00 | 1 |
| RUN | 43 | 370 | 6847 | 1315.0 | 1209.0 | 2523.0 | 9.00 | 6.50 | 5571 | 2016-07-10 13:20:00 | 1 |
| RUN | 43 | 370 | 6847 | 1315.0 | 1209.0 | 2523.0 | 9.00 | 6.50 | 5571 | 2016-07-10 13:25:00 | 1 |
| RUN | 46 | 374 | 6847 | 1449.0 | 1368.0 | 2712.0 | 10.80 | 6.70 | 5571 | 2016-07-10 13:25:00 | 1 |
| RUN | 47 | 378 | 6847 | 1235.0 | 1345.0 | 2560.0 | 10.40 | 6.80 | 5571 | 2016-07-10 13:30:00 | 1 |
| RUN | 47 | 378 | 6847 | 1235.0 | 1345.0 | 2560.0 | 10.40 | 6.80 | 5571 | 2016-07-10 13:35:00 | 1 |
| RUN | 46 | 386 | 6847 | 327.0 | 343.0 | 585.0 | 2.80 | 7.00 | 5571 | 2016-07-10 13:35:00 | 1 |
| RUN | 46 | 386 | 6847 | 327.0 | 343.0 | 585.0 | 2.80 | 7.00 | 5571 | 2016-07-10 13:40:00 | 1 |
| RUN | 46 | 386 | 6847 | 327.0 | 343.0 | 585.0 | 2.80 | 7.00 | 5571 | 2016-07-10 13:40:00 | 1 |
| RUN | 46 | 386 | 6847 | 327.0 | 343.0 | 585.0 | 2.80 | 7.00 | 5571 | 2016-07-10 13:45:00 | 1 |
Displaying 600601-600610 of 608077 results.