Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 26 | 692 | 19770 | 193 | 436.0 | 177 | 480.0 | 243 | 810.0 | 3.20 | 12.70 | 16484 | 2020-05-26 17:50:00 | 1 |
| RUN | 34 | 370 | 19792 | 193 | 802.0 | 154 | 1202.0 | 244 | 1976.0 | 7.90 | 6.20 | 16502 | 2020-05-28 12:10:00 | 1 |
| RUN | 48 | 466 | 20182 | 193 | 23.0 | 147 | 453.0 | 242 | 405.0 | 1.90 | 8.10 | 16784 | 2020-06-25 13:55:00 | 1 |
| RUN | 48 | 466 | 20182 | 193 | 23.0 | 147 | 453.0 | 242 | 405.0 | 1.90 | 8.10 | 16784 | 2020-06-25 14:00:00 | 1 |
| RUN | 38 | 304 | 20353 | 193 | 648.0 | 179 | 992.0 | 244 | 1606.0 | 6.40 | 2.90 | 16965 | 2020-07-09 11:30:00 | 1 |
| RUN | 34 | 614 | 20425 | 193 | 508.0 | 171 | 593.0 | 244 | 972.0 | 4.50 | 14.50 | 17042 | 2020-07-14 17:35:00 | 1 |
| RUN | 34 | 614 | 20425 | 193 | 508.0 | 171 | 593.0 | 244 | 972.0 | 4.50 | 14.50 | 17042 | 2020-07-14 17:40:00 | 1 |
| RUN | 34 | 614 | 20425 | 193 | 508.0 | 171 | 593.0 | 244 | 972.0 | 4.50 | 14.50 | 17042 | 2020-07-14 17:40:00 | 1 |
| RUN | 34 | 614 | 20425 | 193 | 508.0 | 171 | 593.0 | 244 | 972.0 | 4.50 | 14.50 | 17042 | 2020-07-14 17:45:00 | 1 |
| RUN | 21 | 14 | 18612 | 193 | 42.0 | 186 | 151.0 | 243 | 153.0 | 1.10 | 0.00 | 15474 | 2019-09-04 07:50:00 | 1 |
Displaying 600561-600570 of 634594 results.