Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 142 | 22714 | 186 | 335.0 | 176 | 377.0 | 251 | 621.0 | 3.00 | 0.60 | 18747 | 2021-04-02 10:00:00 | 1 |
| RUN | 22 | 142 | 22714 | 186 | 335.0 | 176 | 377.0 | 251 | 621.0 | 3.00 | 0.60 | 18747 | 2021-04-02 10:05:00 | 1 |
| RUN | 23 | 156 | 22714 | 174 | 243.0 | 179 | 248.0 | 249 | 414.0 | 2.20 | 0.70 | 18747 | 2021-04-02 10:10:00 | 1 |
| RUN | 23 | 156 | 22714 | 174 | 243.0 | 179 | 248.0 | 249 | 414.0 | 2.20 | 0.70 | 18747 | 2021-04-02 10:15:00 | 1 |
| RUN | 23 | 166 | 22714 | 182 | 248.0 | 183 | 266.0 | 250 | 432.0 | 2.30 | 0.80 | 18747 | 2021-04-02 10:20:00 | 1 |
| RUN | 22 | 174 | 22714 | 173 | 147.0 | 177 | 164.0 | 251 | 270.0 | 1.50 | 0.80 | 18747 | 2021-04-02 10:25:00 | 1 |
| RUN | 22 | 180 | 22714 | 174 | 155.0 | 182 | 169.0 | 248 | 279.0 | 1.60 | 0.90 | 18747 | 2021-04-02 10:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 190 | 22715 | 170 | 66.0 | 188 | 65.0 | 252 | 126.0 | 1.00 | 0.90 | 18747 | 2021-04-02 10:40:00 | 1 |
| RUN | 22 | 192 | 22715 | 166 | 62.0 | 182 | 68.0 | 250 | 135.0 | 1.00 | 0.90 | 18747 | 2021-04-02 10:45:00 | 1 |
| RUN | 23 | 206 | 22715 | 174 | 144.0 | 177 | 153.0 | 248 | 252.0 | 1.50 | 0.90 | 18747 | 2021-04-02 10:55:00 | 1 |
Displaying 600041-600050 of 608077 results.