Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOP | 35 | 612 | 21292 | 124 | 0 | 121 | 0 | 239 | 0 | 0.00 | 8.40 | 17955 | 2020-09-23 18:35:00 | 1 |
| STOP | 35 | 612 | 21292 | 124 | 0 | 121 | 0 | 239 | 0 | 0.00 | 8.40 | 17955 | 2020-09-23 18:35:00 | 1 |
| RUN | 17 | 612 | 22591 | 200 | 25.0 | 123 | 22.0 | 251 | 32.0 | 0.70 | 13.40 | 18631 | 2021-03-21 17:30:00 | 1 |
| RUN | 17 | 612 | 22591 | 200 | 25.0 | 123 | 22.0 | 251 | 32.0 | 0.70 | 13.40 | 18631 | 2021-03-21 17:35:00 | 1 |
| RUN | 34 | 612 | 22699 | 164 | 217.0 | 171 | 103.0 | 253 | 279.0 | 1.60 | 6.70 | 18734 | 2021-03-31 17:55:00 | 1 |
| RUN | 34 | 612 | 22699 | 164 | 217.0 | 171 | 103.0 | 253 | 279.0 | 1.60 | 6.70 | 18734 | 2021-03-31 18:00:00 | 1 |
| RUN | 34 | 612 | 22699 | 164 | 217.0 | 171 | 103.0 | 253 | 279.0 | 1.60 | 6.70 | 18734 | 2021-03-31 18:00:00 | 1 |
| RUN | 34 | 612 | 22699 | 164 | 217.0 | 171 | 103.0 | 253 | 279.0 | 1.60 | 6.70 | 18734 | 2021-03-31 18:05:00 | 1 |
| RUN | 19 | 612 | 22722 | 182 | 2.0 | 154 | 15.0 | 251 | 11.0 | 0.70 | 2.90 | 18749 | 2021-04-02 17:45:00 | 1 |
| RUN | 23 | 612 | 22753 | 187 | 306.0 | 191 | 58.0 | 254 | 306.0 | 1.70 | 15.10 | 18780 | 2021-04-05 18:05:00 | 1 |
Displaying 599751-599760 of 634864 results.