| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 53 | 352 | 6628 | 1213.0 | 1152.0 | 2270.0 | 9.40 | 5.80 | 5352 | 2016-06-24 12:20:00 | 1 |
| RUN | 53 | 352 | 6628 | 1213.0 | 1152.0 | 2270.0 | 9.40 | 5.80 | 5352 | 2016-06-24 12:25:00 | 1 |
| RUN | 53 | 352 | 6628 | 1213.0 | 1152.0 | 2270.0 | 9.40 | 5.80 | 5352 | 2016-06-24 12:25:00 | 1 |
| RUN | 60 | 446 | 6727 | 1211.0 | 1145.0 | 2256.0 | 9.40 | 8.80 | 5446 | 2016-07-01 13:25:00 | 1 |
| RUN | 53 | 326 | 6739 | 1216.0 | 1168.0 | 2292.0 | 9.40 | 6.30 | 5458 | 2016-07-02 12:25:00 | 1 |
| RUN | 53 | 326 | 6739 | 1216.0 | 1168.0 | 2292.0 | 9.40 | 6.30 | 5458 | 2016-07-02 12:30:00 | 1 |
| RUN | 53 | 326 | 6739 | 1216.0 | 1168.0 | 2292.0 | 9.40 | 6.30 | 5458 | 2016-07-02 12:30:00 | 1 |
| RUN | 52 | 340 | 6739 | 1223.0 | 1162.0 | 2290.0 | 9.40 | 6.70 | 5458 | 2016-07-02 12:40:00 | 1 |
| RUN | 52 | 340 | 6739 | 1223.0 | 1162.0 | 2290.0 | 9.40 | 6.70 | 5458 | 2016-07-02 12:45:00 | 1 |
| RUN | 52 | 340 | 6739 | 1223.0 | 1162.0 | 2290.0 | 9.40 | 6.70 | 5458 | 2016-07-02 12:50:00 | 1 |
Displaying 598421-598430 of 608168 results.