Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 38 | 722 | 18165 | 159 | 47.0 | 167 | 46.0 | 245 | 90.0 | 0.80 | 10.80 | 15032 | 2019-07-29 19:10:00 | 1 |
| RUN | 42 | 722 | 18178 | 164 | 160.0 | 124 | 81.0 | 246 | 189.0 | 1.20 | 12.20 | 15044 | 2019-07-30 18:50:00 | 1 |
| RUN | 35 | 722 | 18192 | 139 | 0 | 115 | 11.0 | 244 | 7.0 | 0.60 | 12.20 | 15056 | 2019-07-31 18:55:00 | 1 |
| RUN | 35 | 722 | 18192 | 139 | 0 | 115 | 11.0 | 244 | 7.0 | 0.60 | 12.20 | 15056 | 2019-07-31 19:00:00 | 1 |
| RUN | 40 | 722 | 18204 | 158 | 193.0 | 181 | 101.0 | 243 | 243.0 | 1.50 | 12.50 | 15069 | 2019-08-01 18:40:00 | 1 |
| RUN | 31 | 722 | 18230 | 156 | 108.0 | 164 | 116.0 | 246 | 180.0 | 1.20 | 10.70 | 15088 | 2019-08-03 18:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 722 | 18230 | 156 | 108.0 | 164 | 116.0 | 246 | 180.0 | 1.20 | 10.70 | 15088 | 2019-08-03 18:35:00 | 1 |
| RUN | 33 | 722 | 19218 | 146 | 25.0 | 0 | 0 | 238 | 17.0 | 0.60 | 7.50 | 15973 | 2020-04-12 18:20:00 | 1 |
| RUN | 23 | 722 | 19318 | 120 | 1.0 | 180 | 1.0 | 237 | 1.0 | 0.50 | 18.70 | 16033 | 2020-04-20 19:25:00 | 1 |
| RUN | 23 | 722 | 19318 | 117 | 2.0 | 157 | 8.0 | 237 | 7.0 | 0.60 | 18.70 | 16033 | 2020-04-20 19:30:00 | 1 |
Displaying 597861-597870 of 608176 results.