Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 13 | 26 | 22502 | 197 | 48.0 | 192 | 221.0 | 254 | 216.0 | 1.40 | 0.00 | 18570 | 2021-03-13 07:30:00 | 1 |
| RUN | 14 | 32 | 22502 | 196 | 48.0 | 191 | 250.0 | 256 | 252.0 | 1.50 | 0.00 | 18570 | 2021-03-13 07:30:00 | 1 |
| RUN | 14 | 32 | 22502 | 196 | 48.0 | 191 | 250.0 | 256 | 252.0 | 1.50 | 0.00 | 18570 | 2021-03-13 07:35:00 | 1 |
| RUN | 14 | 38 | 22502 | 187 | 50.0 | 191 | 280.0 | 256 | 279.0 | 1.60 | 0.10 | 18570 | 2021-03-13 07:35:00 | 1 |
| RUN | 14 | 42 | 22502 | 187 | 52.0 | 186 | 298.0 | 257 | 306.0 | 1.70 | 0.10 | 18570 | 2021-03-13 07:40:00 | 1 |
| RUN | 14 | 48 | 22502 | 192 | 55.0 | 187 | 334.0 | 255 | 333.0 | 1.80 | 0.10 | 18570 | 2021-03-13 07:45:00 | 1 |
| RUN | 14 | 48 | 22502 | 192 | 55.0 | 187 | 334.0 | 255 | 333.0 | 1.80 | 0.10 | 18570 | 2021-03-13 07:50:00 | 1 |
| RUN | 15 | 54 | 22502 | 191 | 59.0 | 190 | 374.0 | 255 | 369.0 | 1.90 | 0.20 | 18570 | 2021-03-13 07:50:00 | 1 |
| RUN | 15 | 54 | 22502 | 191 | 59.0 | 190 | 374.0 | 255 | 369.0 | 1.90 | 0.20 | 18570 | 2021-03-13 07:55:00 | 1 |
| RUN | 15 | 58 | 22502 | 192 | 61.0 | 179 | 405.0 | 255 | 396.0 | 2.10 | 0.20 | 18570 | 2021-03-13 07:55:00 | 1 |
Displaying 596201-596210 of 608231 results.