Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 39 | 362 | 19942 | 170 | 327.0 | 163 | 361.0 | 237 | 531.0 | 2.60 | 4.50 | 16621 | 2020-06-08 12:05:00 | 1 |
| RUN | 39 | 366 | 19942 | 173 | 337.0 | 172 | 361.0 | 239 | 612.0 | 3.00 | 4.60 | 16621 | 2020-06-08 12:10:00 | 1 |
| RUN | 39 | 366 | 19942 | 173 | 337.0 | 172 | 361.0 | 239 | 612.0 | 3.00 | 4.60 | 16621 | 2020-06-08 12:15:00 | 1 |
| RUN | 39 | 366 | 19942 | 173 | 337.0 | 172 | 361.0 | 239 | 612.0 | 3.00 | 4.60 | 16621 | 2020-06-08 12:15:00 | 1 |
| RUN | 40 | 376 | 19942 | 173 | 434.0 | 160 | 452.0 | 241 | 783.0 | 3.70 | 4.70 | 16621 | 2020-06-08 12:20:00 | 1 |
| RUN | 40 | 376 | 19942 | 173 | 434.0 | 160 | 452.0 | 241 | 783.0 | 3.70 | 4.70 | 16621 | 2020-06-08 12:25:00 | 1 |
| RUN | 40 | 376 | 19942 | 173 | 434.0 | 160 | 452.0 | 241 | 783.0 | 3.70 | 4.70 | 16621 | 2020-06-08 12:25:00 | 1 |
| RUN | 40 | 386 | 19942 | 166 | 456.0 | 160 | 476.0 | 242 | 913.0 | 3.80 | 4.80 | 16621 | 2020-06-08 12:30:00 | 1 |
| RUN | 40 | 386 | 19942 | 166 | 456.0 | 160 | 476.0 | 242 | 913.0 | 3.80 | 4.80 | 16621 | 2020-06-08 12:35:00 | 1 |
| RUN | 40 | 386 | 19942 | 166 | 456.0 | 160 | 476.0 | 242 | 913.0 | 3.80 | 4.80 | 16621 | 2020-06-08 12:35:00 | 1 |
Displaying 586061-586070 of 639727 results.