| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 314 | 8616 | 851.0 | 841.0 | 1674.0 | 6.80 | 5.90 | 7041 | 2017-01-20 13:50:00 | 1 |
| RUN | 19 | 260 | 8623 | 851.0 | 890.0 | 1723.0 | 7.00 | 3.10 | 7046 | 2017-01-21 12:35:00 | 1 |
| RUN | 41 | 202 | 3657 | 851.0 | 852.0 | 1637.0 | 6.80 | 2.60 | 3088 | 2015-08-15 10:50:00 | 1 |
| RUN | 41 | 202 | 3657 | 851.0 | 852.0 | 1637.0 | 6.80 | 2.60 | 3088 | 2015-08-15 10:55:00 | 1 |
| RUN | 41 | 202 | 3657 | 851.0 | 852.0 | 1637.0 | 6.80 | 2.60 | 3088 | 2015-08-15 10:55:00 | 1 |
| RUN | 40 | 188 | 3816 | 851.0 | 858.0 | 1637.0 | 6.80 | 2.70 | 3224 | 2015-08-29 10:40:00 | 1 |
| RUN | 55 | 474 | 3856 | 851.0 | 815.0 | 1601.0 | 6.60 | 11.90 | 3277 | 2015-09-01 15:25:00 | 1 |
| RUN | 55 | 474 | 3856 | 851.0 | 815.0 | 1601.0 | 6.60 | 11.90 | 3277 | 2015-09-01 15:30:00 | 1 |
| RUN | 39 | 194 | 3999 | 851.0 | 915.0 | 1730.0 | 7.10 | 2.10 | 3397 | 2015-09-14 10:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 292 | 4034 | 851.0 | 868.0 | 1666.0 | 6.90 | 3.60 | 3436 | 2015-09-17 12:05:00 | 1 |
Displaying 58541-58550 of 643021 results.