| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 37 | 216 | 19660 | 945.0 | 937.0 | 1847.0 | 7.40 | 3.30 | 16372 | 2020-05-18 10:45:00 | 1 |
| RUN | 39 | 236 | 19660 | 975.0 | 971.0 | 1924.0 | 7.70 | 3.90 | 16373 | 2020-05-18 10:45:00 | 1 |
| RUN | 39 | 236 | 19660 | 975.0 | 971.0 | 1924.0 | 7.70 | 3.90 | 16373 | 2020-05-18 10:50:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 08:55:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 09:00:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 09:00:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 09:05:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 09:05:00 | 1 |
| RUN | 30 | 120 | 19659 | 540.0 | 559.0 | 1081.0 | 4.50 | 0.90 | 16370 | 2020-05-18 09:10:00 | 1 |
| RUN | 31 | 140 | 19659 | 643.0 | 659.0 | 1269.0 | 5.30 | 1.30 | 16370 | 2020-05-18 09:10:00 | 1 |
Displaying 58431-58440 of 643015 results.