Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 45 | 512 | 20798 | 176 | 754.0 | 148 | 864.0 | 246 | 1449.0 | 6.50 | 12.30 | 17422 | 2020-08-12 16:15:00 | 1 |
| RUN | 45 | 512 | 20798 | 176 | 754.0 | 148 | 864.0 | 246 | 1449.0 | 6.50 | 12.30 | 17422 | 2020-08-12 16:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 512 | 20798 | 176 | 754.0 | 148 | 864.0 | 246 | 1449.0 | 6.50 | 12.30 | 17422 | 2020-08-12 16:20:00 | 1 |
| RUN | 45 | 512 | 20798 | 176 | 754.0 | 148 | 864.0 | 246 | 1449.0 | 6.50 | 12.30 | 17422 | 2020-08-12 16:25:00 | 1 |
| RUN | 47 | 506 | 20944 | 172 | 795.0 | 150 | 864.0 | 245 | 1641.0 | 6.60 | 12.80 | 17565 | 2020-08-24 15:50:00 | 1 |
| RUN | 42 | 510 | 20981 | 133 | 727.0 | 158 | 864.0 | 243 | 1547.0 | 6.30 | 13.90 | 17605 | 2020-08-27 16:05:00 | 1 |
| RUN | 42 | 510 | 20981 | 133 | 727.0 | 158 | 864.0 | 243 | 1547.0 | 6.30 | 13.90 | 17605 | 2020-08-27 16:10:00 | 1 |
| RUN | 42 | 510 | 20981 | 133 | 727.0 | 158 | 864.0 | 243 | 1547.0 | 6.30 | 13.90 | 17605 | 2020-08-27 16:10:00 | 1 |
| RUN | 34 | 208 | 21068 | 167 | 882.0 | 155 | 864.0 | 246 | 1733.0 | 6.90 | 1.50 | 17687 | 2020-09-04 10:25:00 | 1 |
| RUN | 44 | 270 | 21093 | 151 | 877.0 | 149 | 864.0 | 247 | 1557.0 | 7.00 | 4.70 | 17721 | 2020-09-06 12:05:00 | 1 |
Displaying 580281-580290 of 641994 results.