| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 35 | 174 | 9798 | 896.0 | 872.0 | 1744.0 | 7.10 | 2.60 | 7963 | 2017-05-17 10:10:00 | 1 |
| RUN | 29 | 354 | 8145 | 883.0 | 872.0 | 1730.0 | 7.00 | 6.90 | 6787 | 2016-11-04 13:45:00 | 1 |
| RUN | 29 | 354 | 8145 | 883.0 | 872.0 | 1730.0 | 7.00 | 6.90 | 6787 | 2016-11-04 13:45:00 | 1 |
| RUN | 37 | 202 | 6055 | 842.0 | 872.0 | 1708.0 | 7.00 | 2.60 | 4808 | 2016-05-12 10:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 202 | 6055 | 842.0 | 872.0 | 1708.0 | 7.00 | 2.60 | 4808 | 2016-05-12 10:10:00 | 1 |
| RUN | 50 | 346 | 6279 | 28.0 | 872.0 | 857.0 | 3.60 | 5.10 | 5025 | 2016-05-29 11:40:00 | 1 |
| RUN | 50 | 346 | 6279 | 28.0 | 872.0 | 857.0 | 3.60 | 5.10 | 5025 | 2016-05-29 11:45:00 | 1 |
| RUN | 36 | 568 | 6393 | 770.0 | 872.0 | 1611.0 | 6.50 | 16.50 | 5128 | 2016-06-06 16:25:00 | 1 |
| RUN | 35 | 354 | 6574 | 852.0 | 872.0 | 1655.0 | 6.80 | 2.80 | 5300 | 2016-06-20 12:30:00 | 1 |
| RUN | 35 | 354 | 6574 | 852.0 | 872.0 | 1655.0 | 6.80 | 2.80 | 5300 | 2016-06-20 12:35:00 | 1 |
Displaying 57971-57980 of 642717 results.