Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 18 | 106 | 8099 | 189 | 69.0 | 171 | 850.0 | 242 | 810.0 | 3.80 | 0.80 | 6745 | 2016-10-30 09:35:00 | 1 |
| RUN | 18 | 106 | 8099 | 189 | 69.0 | 171 | 850.0 | 242 | 810.0 | 3.80 | 0.80 | 6745 | 2016-10-30 09:35:00 | 1 |
| RUN | 18 | 106 | 8099 | 189 | 69.0 | 171 | 850.0 | 242 | 810.0 | 3.80 | 0.80 | 6745 | 2016-10-30 09:35:00 | 1 |
| RUN | 19 | 320 | 8173 | 184 | 862.0 | 181 | 850.0 | 239 | 1680.0 | 6.90 | 1.40 | 6793 | 2016-11-08 13:10:00 | 1 |
| RUN | 23 | 364 | 16415 | 176 | 833.0 | 179 | 850.0 | 252 | 1512.0 | 6.80 | 4.20 | 13461 | 2019-03-13 12:50:00 | 1 |
| RUN | 57 | 476 | 18440 | 173 | 723.0 | 149 | 850.0 | 241 | 1550.0 | 6.40 | 12.00 | 15301 | 2019-08-20 15:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 516 | 18643 | 178 | 801.0 | 153 | 850.0 | 247 | 1644.0 | 6.50 | 12.20 | 15516 | 2019-09-06 15:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 546 | 18929 | 0 | 0 | 163 | 850.0 | 243 | 814.0 | 3.40 | 6.90 | 15759 | 2020-03-17 15:05:00 | 1 |
| RUN | 44 | 184 | 14706 | 162 | 855.0 | 154 | 850.0 | 243 | 1686.0 | 6.90 | 2.60 | 12260 | 2018-08-20 10:35:00 | 1 |
| RUN | 46 | 512 | 14927 | 172 | 789.0 | 154 | 850.0 | 242 | 1467.0 | 6.70 | 11.10 | 12489 | 2018-09-07 15:30:00 | 1 |
Displaying 575991-576000 of 643428 results.