Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 42 | 256 | 20009 | 162 | 846.0 | 154 | 837.0 | 246 | 1648.0 | 6.60 | 2.80 | 16667 | 2020-06-13 10:20:00 | 1 |
| RUN | 48 | 596 | 20015 | 133 | 789.0 | 151 | 890.0 | 245 | 1638.0 | 6.60 | 12.90 | 16677 | 2020-06-13 16:00:00 | 1 |
| RUN | 48 | 598 | 20015 | 141 | 824.0 | 154 | 874.0 | 245 | 1648.0 | 6.60 | 13.00 | 16677 | 2020-06-13 16:05:00 | 1 |
| RUN | 40 | 186 | 20022 | 170 | 829.0 | 157 | 834.0 | 243 | 1632.0 | 6.60 | 2.40 | 16680 | 2020-06-14 10:05:00 | 1 |
| RUN | 40 | 186 | 20022 | 170 | 829.0 | 157 | 834.0 | 243 | 1632.0 | 6.60 | 2.40 | 16680 | 2020-06-14 10:10:00 | 1 |
| RUN | 46 | 554 | 20028 | 176 | 815.0 | 160 | 866.0 | 242 | 1636.0 | 6.60 | 12.40 | 16690 | 2020-06-14 16:10:00 | 1 |
| RUN | 46 | 554 | 20028 | 176 | 815.0 | 160 | 866.0 | 242 | 1636.0 | 6.60 | 12.40 | 16690 | 2020-06-14 16:15:00 | 1 |
| RUN | 40 | 222 | 20178 | 151 | 810.0 | 162 | 832.0 | 244 | 1618.0 | 6.60 | 2.20 | 16778 | 2020-06-25 09:50:00 | 1 |
| RUN | 41 | 232 | 20178 | 164 | 835.0 | 158 | 829.0 | 245 | 1647.0 | 6.60 | 2.40 | 16779 | 2020-06-25 10:00:00 | 1 |
| RUN | 49 | 610 | 20184 | 170 | 792.0 | 155 | 855.0 | 245 | 1628.0 | 6.60 | 11.50 | 16788 | 2020-06-25 16:20:00 | 1 |
Displaying 574581-574590 of 643866 results.