| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 40 | 542 | 19730 | 810.0 | 901.0 | 1664.0 | 6.70 | 12.50 | 16450 | 2020-05-23 16:10:00 | 1 |
| RUN | 40 | 544 | 19730 | 669.0 | 720.0 | 1299.0 | 5.80 | 12.60 | 16451 | 2020-05-23 16:15:00 | 1 |
| RUN | 40 | 546 | 19730 | 796.0 | 894.0 | 1664.0 | 6.70 | 12.70 | 16451 | 2020-05-23 16:20:00 | 1 |
| RUN | 40 | 546 | 19730 | 796.0 | 894.0 | 1664.0 | 6.70 | 12.70 | 16451 | 2020-05-23 16:25:00 | 1 |
| RUN | 39 | 556 | 19730 | 640.0 | 648.0 | 1252.0 | 5.20 | 12.80 | 16451 | 2020-05-23 16:25:00 | 1 |
| RUN | 39 | 556 | 19730 | 640.0 | 654.0 | 1252.0 | 5.20 | 12.90 | 16451 | 2020-05-23 16:30:00 | 1 |
| RUN | 40 | 560 | 19730 | 572.0 | 591.0 | 1144.0 | 4.70 | 13.00 | 16451 | 2020-05-23 16:35:00 | 1 |
| RUN | 40 | 560 | 19730 | 572.0 | 591.0 | 1144.0 | 4.70 | 13.00 | 16451 | 2020-05-23 16:40:00 | 1 |
| RUN | 38 | 570 | 19730 | 479.0 | 484.0 | 941.0 | 3.90 | 13.10 | 16451 | 2020-05-23 16:40:00 | 1 |
| RUN | 38 | 570 | 19730 | 479.0 | 484.0 | 941.0 | 3.90 | 13.10 | 16451 | 2020-05-23 16:45:00 | 1 |
Displaying 57191-57200 of 642501 results.