| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 21 | 300 | 15974 | 977.0 | 857.0 | 1638.0 | 7.40 | 3.10 | 13164 | 2019-01-17 13:05:00 | 1 |
| RUN | 21 | 300 | 15974 | 977.0 | 857.0 | 1638.0 | 7.40 | 3.10 | 13164 | 2019-01-17 13:05:00 | 1 |
| RUN | 22 | 288 | 16079 | 901.0 | 925.0 | 1638.0 | 7.40 | 1.50 | 13201 | 2019-02-04 13:10:00 | 1 |
| RUN | 26 | 384 | 16105 | 955.0 | 898.0 | 1656.0 | 7.40 | 6.60 | 13221 | 2019-02-07 14:00:00 | 1 |
| RUN | 26 | 384 | 16105 | 955.0 | 898.0 | 1656.0 | 7.40 | 6.60 | 13221 | 2019-02-07 14:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 384 | 16105 | 955.0 | 898.0 | 1656.0 | 7.40 | 6.60 | 13221 | 2019-02-07 14:05:00 | 1 |
| RUN | 26 | 384 | 16105 | 955.0 | 898.0 | 1656.0 | 7.40 | 6.60 | 13221 | 2019-02-07 14:10:00 | 1 |
| RUN | 26 | 384 | 16105 | 955.0 | 898.0 | 1656.0 | 7.40 | 6.60 | 13221 | 2019-02-07 14:10:00 | 1 |
| RUN | 22 | 242 | 16127 | 809.0 | 994.0 | 1611.0 | 7.40 | 2.60 | 13229 | 2019-02-10 11:45:00 | 1 |
| RUN | 22 | 242 | 16127 | 809.0 | 994.0 | 1611.0 | 7.40 | 2.60 | 13229 | 2019-02-10 11:50:00 | 1 |
Displaying 56701-56710 of 642336 results.