| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 15 | 76 | 1091 | 144.0 | 682.0 | 807.0 | 3.40 | 0.10 | 747 | 2014-12-23 09:05:00 | 1 |
| RUN | 1 | 38 | 1182 | 113.0 | 718.0 | 807.0 | 3.50 | 0.40 | 822 | 2015-01-07 09:20:00 | 1 |
| RUN | 37 | 384 | 20409 | 408.0 | 411.0 | 807.0 | 3.40 | 8.90 | 17024 | 2020-07-13 13:45:00 | 1 |
| RUN | 37 | 384 | 20409 | 408.0 | 411.0 | 807.0 | 3.40 | 8.90 | 17024 | 2020-07-13 13:50:00 | 1 |
| RUN | 37 | 384 | 20409 | 408.0 | 411.0 | 807.0 | 3.40 | 8.90 | 17024 | 2020-07-13 13:55:00 | 1 |
| RUN | 37 | 384 | 20409 | 408.0 | 411.0 | 807.0 | 3.40 | 8.90 | 17024 | 2020-07-13 13:55:00 | 1 |
| RUN | 37 | 384 | 20409 | 408.0 | 411.0 | 807.0 | 3.40 | 8.90 | 17024 | 2020-07-13 14:00:00 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 403.5 | 807 | 0.00 | 564.00 | 128525 | 2021-05-27 08:25:00 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 403.5 | 807 | 0.00 | 592.00 | 17879750 | 2026-09-03 09:00:05 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 403.5 | 807 | 0.00 | 613.00 | 18124950 | 2026-09-26 09:00:06 | 1 |
Displaying 56491-56500 of 649197 results.