Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 41 | 278 | 21151 | 164 | 940.0 | 156 | 926.0 | 246 | 1839.0 | 7.40 | 4.90 | 17794 | 2020-09-11 11:45:00 | 1 |
| RUN | 45 | 266 | 21163 | 158 | 941.0 | 147 | 945.0 | 246 | 1850.0 | 7.40 | 4.30 | 17808 | 2020-09-12 11:35:00 | 1 |
| RUN | 45 | 274 | 21163 | 158 | 963.0 | 142 | 960.0 | 249 | 1877.0 | 7.40 | 4.50 | 17808 | 2020-09-12 11:45:00 | 1 |
| RUN | 46 | 280 | 21163 | 153 | 965.0 | 146 | 970.0 | 250 | 1889.0 | 7.40 | 4.70 | 17808 | 2020-09-12 11:50:00 | 1 |
| RUN | 52 | 444 | 21166 | 155 | 957.0 | 150 | 940.0 | 246 | 1860.0 | 7.40 | 10.10 | 17814 | 2020-09-12 14:35:00 | 1 |
| RUN | 52 | 450 | 21166 | 158 | 945.0 | 146 | 927.0 | 244 | 1833.0 | 7.40 | 10.30 | 17814 | 2020-09-12 14:40:00 | 1 |
| RUN | 52 | 450 | 21166 | 158 | 945.0 | 146 | 927.0 | 244 | 1833.0 | 7.40 | 10.30 | 17814 | 2020-09-12 14:45:00 | 1 |
| RUN | 52 | 450 | 21166 | 158 | 945.0 | 146 | 927.0 | 244 | 1833.0 | 7.40 | 10.30 | 17814 | 2020-09-12 14:45:00 | 1 |
| RUN | 52 | 450 | 21166 | 158 | 945.0 | 146 | 927.0 | 244 | 1833.0 | 7.40 | 10.30 | 17814 | 2020-09-12 14:50:00 | 1 |
| RUN | 52 | 450 | 21166 | 158 | 945.0 | 146 | 927.0 | 244 | 1833.0 | 7.40 | 10.30 | 17814 | 2020-09-12 14:50:00 | 1 |
Displaying 55671-55680 of 641925 results.