Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 15 | 304 | 22441 | 182 | 382.0 | 187 | 390.0 | 255 | 675.0 | 3.30 | 4.10 | 18509 | 2021-03-06 12:45:00 | 1 |
| RUN | 15 | 304 | 22441 | 182 | 382.0 | 187 | 390.0 | 255 | 675.0 | 3.30 | 4.10 | 18509 | 2021-03-06 12:50:00 | 1 |
| RUN | 15 | 304 | 22441 | 182 | 382.0 | 187 | 390.0 | 255 | 675.0 | 3.30 | 4.10 | 18509 | 2021-03-06 12:50:00 | 1 |
| RUN | 20 | 526 | 22463 | 184 | 405.0 | 188 | 371.0 | 255 | 675.0 | 3.30 | 10.10 | 18532 | 2021-03-08 16:20:00 | 1 |
| RUN | 15 | 140 | 22476 | 204 | 315.0 | 180 | 464.0 | 255 | 675.0 | 3.30 | 1.10 | 18544 | 2021-03-10 09:15:00 | 1 |
| RUN | 18 | 108 | 22503 | 199 | 76.0 | 175 | 696.0 | 257 | 675.0 | 3.20 | 0.60 | 18570 | 2021-03-13 08:50:00 | 1 |
| RUN | 18 | 108 | 22503 | 199 | 76.0 | 175 | 696.0 | 257 | 675.0 | 3.20 | 0.60 | 18570 | 2021-03-13 08:55:00 | 1 |
| RUN | 20 | 158 | 22504 | 215 | 8.0 | 167 | 768.0 | 258 | 675.0 | 3.30 | 1.30 | 18571 | 2021-03-13 09:35:00 | 1 |
| RUN | 20 | 158 | 22504 | 215 | 8.0 | 167 | 768.0 | 258 | 675.0 | 3.30 | 1.30 | 18571 | 2021-03-13 09:40:00 | 1 |
| RUN | 20 | 182 | 22504 | 196 | 175.0 | 177 | 594.0 | 256 | 675.0 | 3.30 | 1.60 | 18571 | 2021-03-13 10:00:00 | 1 |
Displaying 552061-552070 of 648317 results.