Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 44 | 476 | 7837 | 180 | 614.0 | 163 | 721.0 | 237 | 1305.0 | 5.50 | 9.70 | 6600 | 2016-09-30 15:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 476 | 7837 | 180 | 614.0 | 163 | 721.0 | 237 | 1305.0 | 5.50 | 9.70 | 6600 | 2016-09-30 15:50:00 | 1 |
| RUN | 42 | 526 | 7838 | 180 | 484.0 | 164 | 522.0 | 238 | 891.0 | 4.20 | 10.60 | 6601 | 2016-09-30 16:35:00 | 1 |
| RUN | 42 | 526 | 7838 | 180 | 484.0 | 164 | 522.0 | 238 | 891.0 | 4.20 | 10.60 | 6601 | 2016-09-30 16:40:00 | 1 |
| RUN | 37 | 526 | 7849 | 180 | 184.0 | 166 | 193.0 | 241 | 315.0 | 1.80 | 9.00 | 6611 | 2016-10-01 16:25:00 | 1 |
| RUN | 17 | 16 | 7868 | 180 | 99.0 | 134 | 90.0 | 234 | 153.0 | 1.10 | 0.00 | 6621 | 2016-10-04 09:10:00 | 1 |
| RUN | 17 | 16 | 7868 | 180 | 99.0 | 134 | 90.0 | 234 | 153.0 | 1.10 | 0.00 | 6621 | 2016-10-04 09:15:00 | 1 |
| RUN | 17 | 16 | 7868 | 180 | 99.0 | 134 | 90.0 | 234 | 153.0 | 1.10 | 0.00 | 6621 | 2016-10-04 09:15:00 | 1 |
| RUN | 21 | 122 | 7870 | 180 | 194.0 | 178 | 207.0 | 235 | 342.0 | 1.80 | 0.40 | 6622 | 2016-10-04 10:50:00 | 1 |
| RUN | 21 | 122 | 7870 | 180 | 194.0 | 178 | 207.0 | 235 | 342.0 | 1.80 | 0.40 | 6622 | 2016-10-04 10:55:00 | 1 |
Displaying 549201-549210 of 648909 results.