Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 14 | 192 | 21912 | 177 | 75.0 | 202 | 51.0 | 246 | 126.0 | 1.00 | 0.30 | 18266 | 2020-12-14 11:45:00 | 1 |
| RUN | 19 | 124 | 21992 | 198 | 75.0 | 172 | 830.0 | 250 | 801.0 | 3.80 | 1.20 | 18284 | 2021-01-02 10:40:00 | 1 |
| RUN | 19 | 124 | 21992 | 198 | 75.0 | 172 | 830.0 | 250 | 801.0 | 3.80 | 1.20 | 18284 | 2021-01-02 10:45:00 | 1 |
| RUN | 9 | 68 | 22026 | 177 | 75.0 | 205 | 60.0 | 249 | 135.0 | 1.00 | 0.10 | 18292 | 2021-01-08 09:50:00 | 1 |
| RUN | 18 | 172 | 22104 | 179 | 75.0 | 198 | 48.0 | 251 | 117.0 | 1.00 | 0.40 | 18314 | 2021-01-22 11:35:00 | 1 |
| RUN | 20 | 64 | 19829 | 172 | 75.0 | 200 | 34.0 | 242 | 108.0 | 0.90 | 0.10 | 16532 | 2020-05-31 07:50:00 | 1 |
| RUN | 20 | 64 | 19829 | 172 | 75.0 | 200 | 34.0 | 242 | 108.0 | 0.90 | 0.10 | 16532 | 2020-05-31 07:55:00 | 1 |
| RUN | 20 | 64 | 19829 | 172 | 75.0 | 200 | 34.0 | 242 | 108.0 | 0.90 | 0.10 | 16532 | 2020-05-31 07:55:00 | 1 |
| RUN | 23 | 38 | 19898 | 166 | 75.0 | 195 | 37.0 | 238 | 108.0 | 1.00 | 0.00 | 16588 | 2020-06-05 07:00:00 | 1 |
| RUN | 23 | 16 | 19951 | 171 | 75.0 | 195 | 45.0 | 241 | 117.0 | 1.00 | 0.00 | 16630 | 2020-06-09 06:25:00 | 1 |
Displaying 548101-548110 of 649102 results.