Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 140 | 22987 | 179 | 795.0 | 177 | 770.0 | 257 | 1404.0 | 6.30 | 1.60 | 18956 | 2021-04-26 09:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 140 | 22987 | 179 | 795.0 | 177 | 770.0 | 257 | 1404.0 | 6.30 | 1.60 | 18956 | 2021-04-26 09:35:00 | 1 |
| RUN | 22 | 140 | 22987 | 179 | 795.0 | 177 | 770.0 | 257 | 1404.0 | 6.30 | 1.60 | 18956 | 2021-04-26 09:40:00 | 1 |
| RUN | 36 | 344 | 19861 | 114 | 683.0 | 114 | 770.0 | 244 | 1270.0 | 5.20 | 5.30 | 16557 | 2020-06-02 12:45:00 | 1 |
| RUN | 43 | 652 | 20291 | 176 | 683.0 | 159 | 770.0 | 245 | 1305.0 | 5.80 | 13.70 | 16901 | 2020-07-04 16:55:00 | 1 |
| RUN | 43 | 652 | 20291 | 176 | 683.0 | 159 | 770.0 | 245 | 1305.0 | 5.80 | 13.70 | 16901 | 2020-07-04 17:00:00 | 1 |
| RUN | 43 | 652 | 20291 | 176 | 683.0 | 159 | 770.0 | 245 | 1305.0 | 5.80 | 13.70 | 16901 | 2020-07-04 17:00:00 | 1 |
| RUN | 43 | 652 | 20291 | 176 | 683.0 | 159 | 770.0 | 245 | 1305.0 | 5.80 | 13.70 | 16901 | 2020-07-04 17:05:00 | 1 |
| RUN | 45 | 512 | 20437 | 183 | 680.0 | 167 | 770.0 | 247 | 1334.0 | 6.30 | 12.10 | 17056 | 2020-07-15 15:50:00 | 1 |
| RUN | 16 | 70 | 22392 | 208 | 62.0 | 182 | 770.0 | 257 | 738.0 | 3.50 | 0.60 | 18469 | 2021-03-01 09:15:00 | 1 |
Displaying 547431-547440 of 649230 results.