Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 54 | 306 | 14721 | 158 | 1050.0 | 140 | 992.0 | 243 | 2012.0 | 8.10 | 5.90 | 12279 | 2018-08-21 12:30:00 | 1 |
| RUN | 57 | 410 | 14722 | 154 | 1050.0 | 140 | 981.0 | 242 | 2001.0 | 8.10 | 8.70 | 12281 | 2018-08-21 14:15:00 | 1 |
| RUN | 51 | 300 | 14864 | 149 | 1050.0 | 145 | 1012.0 | 244 | 2033.0 | 8.20 | 5.40 | 12430 | 2018-09-02 12:20:00 | 1 |
| RUN | 47 | 462 | 14926 | 158 | 1050.0 | 151 | 996.0 | 243 | 2024.0 | 8.10 | 9.70 | 12487 | 2018-09-07 14:45:00 | 1 |
| RUN | 54 | 370 | 15004 | 147 | 1050.0 | 141 | 1009.0 | 246 | 2033.0 | 8.00 | 6.70 | 12570 | 2018-09-14 13:40:00 | 1 |
| RUN | 54 | 370 | 15004 | 147 | 1050.0 | 141 | 1009.0 | 246 | 2033.0 | 8.00 | 6.70 | 12570 | 2018-09-14 13:45:00 | 1 |
| RUN | 47 | 304 | 15079 | 155 | 1050.0 | 148 | 1024.0 | 244 | 2058.0 | 8.20 | 4.60 | 12649 | 2018-09-21 12:40:00 | 1 |
| RUN | 47 | 304 | 15079 | 155 | 1050.0 | 148 | 1024.0 | 244 | 2058.0 | 8.20 | 4.60 | 12649 | 2018-09-21 12:45:00 | 1 |
| RUN | 50 | 458 | 18302 | 151 | 1050.0 | 147 | 1013.0 | 245 | 2059.0 | 8.20 | 11.30 | 15161 | 2019-08-09 15:05:00 | 1 |
| RUN | 56 | 326 | 18449 | 155 | 1050.0 | 138 | 1012.0 | 241 | 2039.0 | 8.20 | 7.00 | 15311 | 2019-08-21 12:55:00 | 1 |
Displaying 546751-546760 of 649361 results.