Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 40 | 408 | 7493 | 169 | 806.0 | 164 | 765.0 | 242 | 1523.0 | 6.50 | 7.40 | 6249 | 2016-08-30 14:30:00 | 1 |
| RUN | 17 | 134 | 5403 | 206 | 118.0 | 179 | 765.0 | 238 | 774.0 | 3.70 | 0.80 | 4192 | 2016-03-18 09:00:00 | 1 |
| RUN | 31 | 564 | 5552 | 188 | 708.0 | 172 | 765.0 | 241 | 1458.0 | 5.90 | 11.90 | 4325 | 2016-03-31 17:05:00 | 1 |
| RUN | 31 | 564 | 5552 | 188 | 708.0 | 172 | 765.0 | 241 | 1458.0 | 5.90 | 11.90 | 4325 | 2016-03-31 17:10:00 | 1 |
| RUN | 38 | 598 | 5885 | 184 | 671.0 | 172 | 765.0 | 242 | 1430.0 | 5.80 | 16.70 | 4651 | 2016-04-28 16:40:00 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0 | 765.5 | 0 | 1531 | 0.00 | 11682.00 | 3340110 | 2022-05-05 16:20:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0 | 765.5 | 0 | 1531 | 0.00 | 2462.00 | 4810360 | 2022-08-15 10:20:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0 | 765.5 | 0 | 1531 | 0.00 | 1825.00 | 8754210 | 2023-11-16 10:45:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0 | 765.5 | 0 | 1531 | 0.00 | 3673.00 | 9123860 | 2024-02-22 12:55:03 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 0 | 765.5 | 0 | 1531 | 0.00 | 13682.00 | 7536690 | 2023-07-15 16:05:01 | 1 |
Displaying 544701-544710 of 649745 results.