Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.5 | 0 | 855.5 | 0 | 1711 | 0.00 | 4410.00 | 10439330 | 2024-06-21 11:20:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.5 | 0 | 865.5 | 0 | 1731 | 0.00 | 4554.00 | 10439470 | 2024-06-21 11:25:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.5 | 0 | 894.5 | 0 | 1789 | 0.00 | 4701.00 | 10439620 | 2024-06-21 11:30:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.5 | 0 | 895.5 | 0 | 1791 | 0.00 | 4850.00 | 10439770 | 2024-06-21 11:35:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.5 | 0 | 902.5 | 0 | 1805 | 0.00 | 4999.00 | 10439920 | 2024-06-21 11:40:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 0 | 1830 | 0.00 | 5147.00 | 10440070 | 2024-06-21 11:45:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 0 | 842.5 | 0 | 1685 | 0.00 | 5293.00 | 10440210 | 2024-06-21 11:50:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 0 | 1804 | 0.00 | 5437.00 | 10440359 | 2024-06-21 11:55:02 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 1820 | 0.00 | 5591.00 | 10440510 | 2024-06-21 12:00:05 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.5 | 0 | 924.5 | 0 | 1849 | 0.00 | 5747.00 | 10440670 | 2024-06-21 12:05:02 | 1 |
Displaying 541371-541380 of 650552 results.