Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 36 | 590 | 19364 | 185 | 534.0 | 170 | 614.0 | 238 | 1119.0 | 4.70 | 16.50 | 16100 | 2020-04-24 17:10:00 | 1 |
| RUN | 25 | 312 | 19384 | 181 | 562.0 | 177 | 585.0 | 239 | 1112.0 | 4.70 | 2.80 | 16117 | 2020-04-26 11:55:00 | 1 |
| RUN | 36 | 632 | 19402 | 185 | 556.0 | 166 | 618.0 | 245 | 1140.0 | 4.70 | 16.50 | 16142 | 2020-04-27 17:10:00 | 1 |
| RUN | 36 | 632 | 19402 | 185 | 556.0 | 166 | 618.0 | 245 | 1140.0 | 4.70 | 16.50 | 16142 | 2020-04-27 17:15:00 | 1 |
| RUN | 34 | 226 | 19408 | 151 | 555.0 | 149 | 626.0 | 241 | 1141.0 | 4.70 | 3.00 | 16146 | 2020-04-28 10:20:00 | 1 |
| RUN | 34 | 226 | 19408 | 151 | 555.0 | 149 | 626.0 | 241 | 1141.0 | 4.70 | 3.00 | 16146 | 2020-04-28 10:25:00 | 1 |
| RUN | 34 | 226 | 19408 | 151 | 555.0 | 149 | 626.0 | 241 | 1141.0 | 4.70 | 3.00 | 16146 | 2020-04-28 10:25:00 | 1 |
| RUN | 34 | 226 | 19408 | 151 | 555.0 | 149 | 626.0 | 241 | 1141.0 | 4.70 | 3.00 | 16146 | 2020-04-28 10:30:00 | 1 |
| RUN | 34 | 226 | 19408 | 151 | 555.0 | 149 | 626.0 | 241 | 1141.0 | 4.70 | 3.00 | 16146 | 2020-04-28 10:30:00 | 1 |
| RUN | 35 | 268 | 19409 | 172 | 540.0 | 164 | 584.0 | 238 | 1097.0 | 4.70 | 3.90 | 16146 | 2020-04-28 11:05:00 | 1 |
Displaying 541201-541210 of 650601 results.