| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOP | 0 | 0 | 21820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:15:00 | 1 |
| STOP | 0 | 0 | 21820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:20:00 | 1 |
| STOP | 0 | 0 | 21820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:25:00 | 1 |
| STOP | 0 | 0 | 21820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:30:00 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 21820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:30:00 | 1 |
| RUN | 8 | 2 | 21820 | 63.0 | 41.0 | 99.0 | 1.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:35:00 | 1 |
| RUN | 8 | 8 | 21820 | 108.0 | 66.0 | 144.0 | 1.10 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:40:00 | 1 |
| RUN | 8 | 8 | 21820 | 108.0 | 66.0 | 144.0 | 1.10 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:45:00 | 1 |
| RUN | 9 | 14 | 21820 | 110.0 | 66.0 | 144.0 | 1.00 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:45:00 | 1 |
| RUN | 9 | 24 | 21820 | 120.0 | 89.0 | 171.0 | 1.10 | 0.00 | 18230 | 2020-11-30 09:55:00 | 1 |
Displaying 53641-53650 of 641263 results.