Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 38 | 244 | 19954 | 170 | 719.0 | 157 | 733.0 | 243 | 1449.0 | 5.80 | 2.30 | 16632 | 2020-06-09 10:10:00 | 1 |
| RUN | 38 | 244 | 19954 | 170 | 719.0 | 157 | 733.0 | 243 | 1449.0 | 5.80 | 2.30 | 16632 | 2020-06-09 10:15:00 | 1 |
| RUN | 23 | 178 | 21993 | 179 | 380.0 | 178 | 733.0 | 254 | 981.0 | 4.50 | 2.00 | 18285 | 2021-01-02 11:35:00 | 1 |
| RUN | 34 | 498 | 22641 | 182 | 671.0 | 163 | 733.0 | 258 | 1260.0 | 5.70 | 10.60 | 18684 | 2021-03-26 15:10:00 | 1 |
| RUN | 34 | 498 | 22641 | 182 | 671.0 | 163 | 733.0 | 258 | 1260.0 | 5.70 | 10.60 | 18684 | 2021-03-26 15:15:00 | 1 |
| RUN | 34 | 498 | 22641 | 182 | 671.0 | 163 | 733.0 | 258 | 1260.0 | 5.70 | 10.60 | 18684 | 2021-03-26 15:15:00 | 1 |
| RUN | 23 | 126 | 22802 | 188 | 710.0 | 178 | 733.0 | 256 | 1296.0 | 5.90 | 1.40 | 18817 | 2021-04-10 09:35:00 | 1 |
| RUN | 23 | 126 | 22802 | 188 | 710.0 | 178 | 733.0 | 256 | 1296.0 | 5.90 | 1.40 | 18817 | 2021-04-10 09:40:00 | 1 |
| RUN | 35 | 184 | 20705 | 161 | 730.0 | 156 | 733.0 | 247 | 1314.0 | 5.90 | 1.40 | 17308 | 2020-08-05 10:20:00 | 1 |
| RUN | 40 | 150 | 20768 | 167 | 725.0 | 162 | 733.0 | 244 | 1305.0 | 5.90 | 1.80 | 17381 | 2020-08-10 10:00:00 | 1 |
Displaying 532841-532850 of 652101 results.