Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 19 | 636 | 17140 | 178 | 136.0 | 177 | 145.0 | 247 | 243.0 | 1.40 | 3.60 | 14110 | 2019-05-14 16:50:00 | 1 |
| RUN | 46 | 462 | 15264 | 178 | 603.0 | 153 | 700.0 | 246 | 1289.0 | 5.30 | 9.10 | 12800 | 2018-10-09 15:40:00 | 1 |
| RUN | 46 | 468 | 15264 | 178 | 603.0 | 158 | 694.0 | 246 | 1260.0 | 5.10 | 9.20 | 12800 | 2018-10-09 15:45:00 | 1 |
| RUN | 43 | 440 | 15274 | 178 | 690.0 | 154 | 802.0 | 245 | 1341.0 | 6.10 | 8.40 | 12810 | 2018-10-10 15:15:00 | 1 |
| RUN | 43 | 440 | 15274 | 178 | 690.0 | 154 | 802.0 | 245 | 1341.0 | 6.10 | 8.40 | 12810 | 2018-10-10 15:20:00 | 1 |
| RUN | 43 | 452 | 15274 | 178 | 671.0 | 154 | 775.0 | 246 | 1296.0 | 5.90 | 8.70 | 12810 | 2018-10-10 15:30:00 | 1 |
| RUN | 43 | 452 | 15274 | 178 | 671.0 | 154 | 775.0 | 246 | 1296.0 | 5.90 | 8.70 | 12810 | 2018-10-10 15:35:00 | 1 |
| RUN | 42 | 500 | 15275 | 178 | 503.0 | 159 | 543.0 | 244 | 918.0 | 4.30 | 9.60 | 12811 | 2018-10-10 16:15:00 | 1 |
| RUN | 45 | 466 | 15284 | 178 | 551.0 | 164 | 637.0 | 247 | 1053.0 | 4.80 | 8.70 | 12820 | 2018-10-11 15:40:00 | 1 |
| RUN | 45 | 466 | 15284 | 178 | 551.0 | 164 | 637.0 | 247 | 1053.0 | 4.80 | 8.70 | 12820 | 2018-10-11 15:45:00 | 1 |
Displaying 530611-530620 of 652424 results.