Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 41 | 136 | 17507 | 167 | 662.0 | 159 | 661.0 | 248 | 1317.0 | 5.40 | 1.30 | 14402 | 2019-06-11 09:30:00 | 1 |
| RUN | 41 | 136 | 17507 | 167 | 662.0 | 159 | 661.0 | 248 | 1317.0 | 5.40 | 1.30 | 14402 | 2019-06-11 09:30:00 | 1 |
| RUN | 50 | 598 | 17584 | 168 | 662.0 | 150 | 696.0 | 245 | 1215.0 | 5.50 | 10.10 | 14479 | 2019-06-16 16:45:00 | 1 |
| RUN | 50 | 566 | 17709 | 176 | 662.0 | 155 | 750.0 | 248 | 1269.0 | 5.70 | 14.00 | 14592 | 2019-06-25 16:35:00 | 1 |
| RUN | 50 | 566 | 17709 | 176 | 662.0 | 155 | 750.0 | 248 | 1269.0 | 5.70 | 14.00 | 14592 | 2019-06-25 16:45:00 | 1 |
| RUN | 50 | 566 | 17709 | 176 | 662.0 | 155 | 750.0 | 248 | 1269.0 | 5.70 | 14.00 | 14592 | 2019-06-25 16:50:00 | 1 |
| RUN | 53 | 570 | 17803 | 172 | 662.0 | 154 | 714.0 | 244 | 1233.0 | 5.70 | 13.70 | 14695 | 2019-07-02 16:40:00 | 1 |
| RUN | 53 | 570 | 17803 | 172 | 662.0 | 154 | 714.0 | 244 | 1233.0 | 5.70 | 13.70 | 14695 | 2019-07-02 16:45:00 | 1 |
| RUN | 44 | 560 | 18227 | 149 | 662.0 | 153 | 677.0 | 247 | 1314.0 | 5.30 | 10.10 | 15088 | 2019-08-03 15:50:00 | 1 |
| RUN | 45 | 540 | 14808 | 179 | 662.0 | 152 | 725.0 | 246 | 1242.0 | 5.60 | 14.00 | 12367 | 2018-08-28 16:25:00 | 1 |
Displaying 515471-515480 of 653874 results.