Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 9 | 366 | 22069 | 173 | 27.0 | 154 | 31.0 | 247 | 40.0 | 0.70 | 2.40 | 18302 | 2021-01-16 15:40:00 | 1 |
| RUN | 9 | 366 | 22069 | 175 | 26.0 | 144 | 26.0 | 247 | 36.0 | 0.70 | 2.40 | 18302 | 2021-01-16 15:45:00 | 1 |
| RUN | 9 | 366 | 22069 | 175 | 26.0 | 144 | 26.0 | 247 | 36.0 | 0.70 | 2.40 | 18302 | 2021-01-16 15:50:00 | 1 |
| RUN | 24 | 366 | 22115 | 176 | 317.0 | 166 | 308.0 | 254 | 477.0 | 2.40 | 1.60 | 18316 | 2021-01-23 14:40:00 | 1 |
| RUN | 24 | 366 | 22115 | 176 | 317.0 | 166 | 308.0 | 254 | 477.0 | 2.40 | 1.60 | 18316 | 2021-01-23 14:45:00 | 1 |
| RUN | 17 | 366 | 22122 | 171 | 104.0 | 176 | 130.0 | 250 | 189.0 | 1.20 | 1.50 | 18318 | 2021-01-24 14:55:00 | 1 |
| RUN | 17 | 366 | 22122 | 171 | 104.0 | 176 | 130.0 | 250 | 189.0 | 1.20 | 1.50 | 18318 | 2021-01-24 15:00:00 | 1 |
| RUN | 18 | 366 | 22151 | 190 | 896.0 | 151 | 712.0 | 259 | 1440.0 | 6.50 | 6.00 | 18334 | 2021-01-28 13:55:00 | 1 |
| RUN | 18 | 366 | 22151 | 190 | 896.0 | 151 | 712.0 | 259 | 1440.0 | 6.50 | 6.00 | 18334 | 2021-01-28 14:00:00 | 1 |
| RUN | 18 | 366 | 22151 | 190 | 896.0 | 151 | 712.0 | 259 | 1440.0 | 6.50 | 6.00 | 18334 | 2021-01-28 14:00:00 | 1 |
Displaying 514711-514720 of 653907 results.