| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 224 | 0.00 | 123.00 | 11035659 | 2024-08-09 08:15:01 | 1 |
| RUN | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 206 | 0.00 | 67.00 | 110359 | 2021-05-26 07:25:01 | 1 |
| RUN | 41 | 236 | 13402 | 1069.0 | 1026.0 | 1872.0 | 8.30 | 4.10 | 11036 | 2018-05-13 11:10:00 | 1 |
| RUN | 41 | 238 | 13402 | 1074.0 | 1017.0 | 1872.0 | 8.40 | 4.10 | 11036 | 2018-05-13 11:15:00 | 1 |
| RUN | 41 | 238 | 13402 | 1074.0 | 1017.0 | 1872.0 | 8.40 | 4.10 | 11036 | 2018-05-13 11:20:00 | 1 |
| RUN | 42 | 248 | 13402 | 1091.0 | 1047.0 | 1917.0 | 8.50 | 4.40 | 11036 | 2018-05-13 11:20:00 | 1 |
| RUN | 42 | 248 | 13402 | 1091.0 | 1047.0 | 1917.0 | 8.50 | 4.40 | 11036 | 2018-05-13 11:25:00 | 1 |
| RUN | 42 | 252 | 13402 | 1106.0 | 1064.0 | 1944.0 | 8.60 | 4.60 | 11036 | 2018-05-13 11:25:00 | 1 |
| RUN | 42 | 258 | 13402 | 1130.0 | 1071.0 | 1980.0 | 8.70 | 4.70 | 11036 | 2018-05-13 11:30:00 | 1 |
| RUN | 42 | 258 | 13402 | 1130.0 | 1071.0 | 1980.0 | 8.70 | 4.70 | 11036 | 2018-05-13 11:35:00 | 1 |
Displaying 51201-51210 of 654159 results.