Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 36 | 336 | 17122 | 166 | 1253.0 | 158 | 1160.0 | 250 | 2169.0 | 9.50 | 6.60 | 14096 | 2019-05-13 12:40:00 | 1 |
| RUN | 39 | 290 | 19139 | 139 | 892.0 | 165 | 1160.0 | 246 | 2009.0 | 7.90 | 4.40 | 15921 | 2020-04-05 12:15:00 | 1 |
| RUN | 39 | 290 | 19139 | 139 | 892.0 | 165 | 1160.0 | 246 | 2009.0 | 7.90 | 4.40 | 15921 | 2020-04-05 12:20:00 | 1 |
| RUN | 39 | 290 | 19139 | 139 | 892.0 | 165 | 1160.0 | 246 | 2009.0 | 7.90 | 4.40 | 15921 | 2020-04-05 12:20:00 | 1 |
| RUN | 39 | 290 | 19139 | 139 | 892.0 | 165 | 1160.0 | 246 | 2009.0 | 7.90 | 4.40 | 15921 | 2020-04-05 12:25:00 | 1 |
| RUN | 42 | 440 | 19399 | 163 | 1225.0 | 155 | 1160.0 | 248 | 2328.0 | 9.20 | 10.70 | 16136 | 2020-04-27 14:00:00 | 1 |
| RUN | 41 | 442 | 19536 | 180 | 1035.0 | 154 | 1160.0 | 248 | 2170.0 | 8.50 | 10.20 | 16261 | 2020-05-08 14:20:00 | 1 |
| RUN | 44 | 374 | 18926 | 0 | 0 | 147 | 1160.0 | 242 | 1111.0 | 4.60 | 4.00 | 15756 | 2020-03-17 12:15:00 | 1 |
| RUN | 46 | 414 | 18926 | 0 | 0 | 151 | 1160.0 | 240 | 1111.0 | 4.60 | 4.70 | 15757 | 2020-03-17 12:55:00 | 1 |
| RUN | 46 | 414 | 18926 | 0 | 0 | 151 | 1160.0 | 240 | 1111.0 | 4.60 | 4.70 | 15757 | 2020-03-17 13:00:00 | 1 |
Displaying 508311-508320 of 654057 results.